一般規格書
衛生型變送器,已成為日本食品機械廠的基準。按照“3-A衛生保健規格”和“IDF規格
”建立結構,同時也考慮“食品衛生法第九條的規定”。過程接口采用IDF規格。
型號和規格代碼
| 型 號 | 規格代碼 | 說 明 |
| EJA433W | …………………………… | 衛生型隔膜密封壓力變送器 |
| 輸出信號 | -D | ………………………… | 4~20mA DC帶數字通訊(BRAIN協議) |
| 測量量程(膜盒) | A | ……………………… | 0.06~1MPa(0.6~10kgf/cm2) |
| 接液部分材質 | S | …………………… | [隔膜] [其它] JIS SUS316L JIS SUS316L |
| 法蘭規格 | C2 | ………………… | IDF2"碳鋼,耐壓1MPa{10kgf/cm2} |
| U2 | ………………… | IDF2"不銹鋼,耐壓1MPa{10kgf/cm2} |
| ------ | N | ……………… | 通常為N |
| 注 入 液 | -B | …………… | 硅油SH200 |
| -P | …………… | C3H80Z |
| 毛細管長度 | B | ………… | 從法蘭背面取出 |
| 毛細管長度(m) | □□ | ……… | 規定的毛細管長度從1~5m用□□表示(例如 :2m:02) |
| 安 裝 | -9 | …… | 水平配管連接型,左面高壓 |
| 接 線 口 | 0 | … | G1/2內螺紋,1處接線口 |
| 5 | … | G1/2內螺紋,2處接線口,1個盲塞 |
| 內藏指示計 | D |
| 數字式顯示表 |
| N |
| (無) |
| 2-inch安裝托架 | A | JIS SECC 平托型 |
| B | JIS SUS304 平托型 |
| N | (無) |
| 附加規格代碼 | /□附加規格 |
產品展示
